Klik op het driehoekje op de speler hier links als deze niet start.
Onze dank aan Boudewijn voor het mogelijk maken van deze stream.
U Luistert naar onderstaande kanalen.
Vscan | Kan | Frequentie | Beschrijving |
---|---|---|---|
1 | 00 | 156.000 | Internationaal Reddingskan KNRM |
2 | 06* | 156.300 | Nautisch intership verkeer, sleepdienst Scheveningen enz (o.a Maartje) |
3 | 16 | 156.800 | Nood, spoed, veiligheid en aanroepkanaal. |
4 | 21 | 161.650 | Verkeersbegeleiding Scheveningen |
5 | 67 | 156.375 | Opsporing & Redding (SAR) |
6 | 77* | 156.875 | Simplex Sociaal verkeer & Proviandering/Bunkerstations |
7 | 83 | 161.775 | Kustwacht (Navigatieberichten, weersverwachting, stormwaarschuwingen en Radio Medische. |
8 | 97 | 162.475 | Reservekanaal Kustwacht & Vliegtuig Kustwacht |
9 | 123.100 | Internationaal SAR kanaal: Kustwacht Centre en vliegtuig, Coastguard 01 en helikopters | |
10 | 124.300 | SAR Heli + Vliegtuigen. |
*= Uitgeschakeld